mercoledì 1 agosto 2007

GRADUATORIA FINALE DI MERITO PER L'ASSUNZIONE DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA URBANA

(fonte Comune di Oria, 1.8.2007)




Cognome Nome TITOLI PROVA TOTALE
1 SIMEONE MARGHERITA 7,25 28 35,25
2 GIAMPAOLO ANTONIA 6,25 29 35,25
3 URSO DANIELA 6,1 29 35,1
4 BRUNETTI FILIPPO 5,55 29 34,55
5 CONVERTINI FILOMENA 5,5 29 34,5
6 DE GIORGI CONCETTA 6 28 34
7 SCHENA PALMA 5,95 28 33,95
8 QUARANTA AGATA 6,25 27 33,25
9 LORUSSO ROSA 4 29 33
10 PASTORE ROCCA,ROSANNA 9 24 33
11 DIMITRI ROSA ANNA 5,75 27 32,75
12 QUARANTA MASSIMO 4,69 28 32,69
13 VALLERI MARIA 4,625 28 32,625
14 ZANZANELLA ANGELO 5,91 26 31,91
15 SUFFIANO' ILENIA 3,565 28 31,565
16 GRASSI GABRIELE 4,5 27 31,5
17 MELLONE ANNA,MARIA,LUIGIA 3,155 28 31,155
18 TULIPANO SELENE 3,125 28 31,125
19 GALLO ALESSANDRA 7 24 31
20 SORACE SERGIO 4 27 31
21 PIERRO MADDALENA 3,78 27 30,78
22 VIAPIANA MICHELE 2,7 28 30,7
23 VALLERI DOLORES 2,625 28 30,625
24 CORBACIO FRANCA 2,5 28 30,5
25 RUBINO MARIA SANTA 2,14 28 30,14
26 PROTO EMANUELA 4 26 30
27 FILOMENO VITTORIA 3,99 26 29,99
28 DI GIOVANNI BARBARA 6,94 23 29,94
29 CICCARESE TIZIANA 4,375 25 29,375
30 SEMERARO GIUSEPPE 5,25 24 29,25
31 AVANTAGGIATI FRANCESCA 1,125 28 29,125
32 STRANIERI MARILENA 3,5 25 28,5
33 BRUNETTI DANIELA 2,5 26 28,5
34 CANIGLIA GIUSEPPINA 3,495 25 28,495
35 DE LEONARDIS DONATO 3,45 25 28,45
36 MINGOLLA VINCENZA 3,24 25 28,24
37 FALCO NICOLETTA 0,125 28 28,125
38 RUBINO ANTONIO 1,125 27 28,125
39 ROMA MARIA ROSARIA 0,75 28 28,075
40 OTTOMANO CARLO 1 27 28
41 RODANO ANTONIA 4,75 23 27,75
42 VERSIENTI LORELLA 2,51 25 27,51
43 CARROZZO DANIELA 2,475 25 27,475
44 PUTIGNANO VALENTINA 2,25 25 27,25
45 FANELLI TERESA 1,25 26 27,25
46 MARASCO FAUSTA 3,25 24 27,25
47 PUZZOVIO SANDRA 3,05 24 27,05
48 ZACCARIA PIERO 3 24 27
49 ANDRIOLA GLORIA 6 21 27
50 BENTIVOGLIO DANIELA G.A. 5 22 27
51 PUZZOVIO DANIELA 2,38 24 26,38
52 FULLONE FILIPPO 4,25 22 26,25
53 RESTA CARLO PIO 2,25 24 26,25
54 SUMA ROSA 0,5 26 26,05
55 MINARDI GABRIELLA 1 25 26
56 ARDONE MARGHERITA 2 24 26
57 MARASCO MONICA 2,75 23 25,75
58 ATTANASIO FABIO 0,75 25 25,75
59 BIANCOFIORE MARIA 1,65 24 25,65
60 CARUSI ILARIA 3,5 22 25,5
61 PANTALEO ENRICA 2,5 23 25,5
62 TREVISI MARIA ROSARIA 1,43 24 25,43
63 DE NETTO VITO LUCA 2,25 23 25,25
64 SEMERARO MARIA GRAZIA 1,25 24 25,25
65 BRUTO MARIA GRAZIA 4,25 21 25,25
66 MORAMARCO SALVATORE 0,5 25 25,05
67 BALESTRA CARMELA 3 22 25
68 MURANI ANNA RITA 2,875 22 24,875
69 FRANCIOSO GIUSEPPE 3,79 21 24,79
70 GALIZIA FRANCA 3,75 21 24,75
71 SETTIMIO VINCENZA 3,7 21 24,7
72 DE MILITO ILARIA 0,375 24 24,375
73 MELE LEONZIA 2,325 22 24,325
74 ARDONE ROSSELLA 1,275 23 24,275
75 IAIA NUNZIA 2,125 22 24,125
76 RESTA NICOLA 1,725 22 23,725
77 DESIATO MARIA 2,625 21 23,625
78 ANDRIOLA VITA 1,375 22 23,375
79 GRASSELLI GUIDO 0,25 23 23,25
80 GENNARO GIUSEPPINA 1,25 22 23,25
81 DELL'AQUILA SANDRA 2 21 23
82 BLONDA ORONZO 1,725 21 22,725
83 PIDULO ANNAMARIA 1,5 21 22,5
84 DE PADOVA GIUSEPPE leonardo 1,5 21 22,5
85 GRASSELLI SILVIA 0,3 22 22,3
86 MANISCO ANTONIO 0,125 22 22,125
87 PASULO GRAZIANA 1,05 21 22,05
88 VILLANI GIUSEPPE 0 22 22
89 TAURISANO ALESSIO 0,825 21 21,825
90 ABBONDI DANIELA 0,5 21 21,5
91 D'ORIA ETTORINA 0,5 21 21,5
92 ATTANASIO ANDREA ANTONIO 0 21 21
93 LIGORIO MARCO 0 21 21
94 PAGLIARA PIETRO 0 21 21
95 ANNE' COSIMO NC 12
96 BALDARI MICHELINA NC 18
97 BELLANOVA MIMMA NC 16
98 BEMBI GRAZIA NC 17
99 BOFFA GIOVANNI NC 20
100 BORGHESE MARCO NC 20
101 CALO' GREGORIO NC 20
102 CANIGLIA VALENTINO NC 19
103 CARBONE ELEANNA NC 12
104 CARBONE MARIA NC 18
105 CARONE ISABELLA NC 18
106 CARROZZO FILOMENA NC 19
107 CHIRICO CRISTINA NC 20
108 CONTE GIOVANNI NC 19
109 COZZETTO ANTONIO NC 19
110 D'ANGELI CONCETTA NC 13
111 DE DONNO DOROTEA NC 19
112 DE FAZIO MARISTELLA NC 20
113 DE MICHELE ANNALISA NC 19
114 DE NITTO COSIMO NC 16
115 DE NITTO TAMARA NC 20
116 DE NUZZO ROSARIA NC 18
117 DURANTE BENITO NC 7
118 FANO SIMONA NC 15
119 FARINA MARIA FRANCESCA NC 19
120 FARINA MONICA NC 19
121 FERRAJOLI PAOLO NC 15
122 FERRETTI EDMONDA NC 18
123 FIORIO MARIA FONTANA NC 15
124 GALASSO FRANCESCO NC 14
125 GALASSO SONIA NC 16
126 GALLONE GABRIELLA NC 15
127 GREGORIADIS MARCO NC 19
128 GRASSO MARIA PAOLA NC 14
129 GRECO FABIANA NC 19
130 GROTTA GIOVANNI NC 16
131 ITALIANO VALENTINA NC 19
132 ITALIANO STEFANIA NC 15
133 LANA SALVATORE NC 20
134 LIARDO VERONICA NC 16
135 LOPALCO GIAMPIERO NC 14
136 MANIGRASSO FABRIZIO NC 11
137 MANIGRASSO PIERA NC 15
138 MARINO' IOLANDA NC 19
139 MARRAZZO ANNA ROSY NC 15
140 MASSA SONIA NC 18
141 MICELLI ANTONELLA NC 17
142 MISURALE VALENTINA NC 16
143 MONOPOLI LEONARDO NC 19
144 MORETTO PATRIZIA NC 19
145 OGGIANO SIMONA NC 14
146 PAPA MARIA LUCIA NC 18
147 PASULO FLORA NC 20
148 PESCATORE IMMACOLATA NC 17
149 PICENO PAOLO NC 18
150 PIRELLI SONIA NC 20
151 PIZZI MERILENA NC 20
152 RE COSIMO NC 15
153 RE ANTONIO NC 14
154 RIBEZZO MARCELLA NC 20
155 RIZZO PAOLO NC 19
156 ROMANELLI SIMONA NC 20
157 SPINA FEDERICA NC 19
158 SPINA AMLETO NC 20
159 SPINA MATTEO NC 18
160 SUMA MARCANTONIO NC 18
161 SUMMA ANTONIO ILARIO NC 18
162 TAURISANO PIERANGELO NC 18
163 TRANI ANNA LUCIA NC 19
164 VILLANI COSIMO NC 20
165 VITALE ROSA NC 19
166 ZACCARIA ANGELA NC 16
167 ZANZARELLI SEFORA NC 18
168 ZANZARELLI VALENTINA NC 15

0 commenti:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons